Buy Order
Total 512 8549 ETC
| Amount | Price | Total BPL |
|---|---|---|
| 1.845126523 | 17800.00 | 23000.00 |
| 2.21548756 | 13950.00 | 77201.00 |
| 8.00200000 | 19555.22 | 35000.00 |
| 8.00200000 | 19555.22 | 35000.00 |
| 8.00200000 | 19555.22 | 35000.00 |
Sell Order
Total 485 8549 BTL
| Amount | Price | Total BPL |
|---|---|---|
| 1.845126523 | 17800.00 | 23000.00 |
| 2.21548756 | 13950.00 | 77201.00 |
| 8.00200000 | 19555.22 | 35000.00 |
| 5.2000000 | 18445.00 | 44521.11 |
| 8.00200000 | 19555.22 | 35000.00 |

