BTC/USDT
8,610.1
+0.86%
USD
24h Vol
$8,622.30
44,984
24h High
24h Low
8,750.5
8,413.6
Order Book
| Price(USDT) | Amount(BTC) |
|---|---|
| 8,639.2 | 3.120000 |
| 8,639.3 | 11.348000 |
| 8,639.5 | 50.500000 |
| 8,125.2 | 5.437000 |
| 8,487.2 | 8.000000 |
| 8,985.2 | 3.975000 |
| 8,639.5 | 0.015000 |
| 8,639.7 | 18.702000 |
| 8,639.9 | 4.981000 |
Recent Trading Activities
| ID | Trade Time | Status | Last Trade |
|---|---|---|---|
| #12457 | 11.00AM | Complete | 0.124587 BTC |
| #12586 | 10.11AM | Pending | 3.84572 LTC |
| #13258 | 09.12AM | Pending | 0.215485 LTC |
| #13586 | 08.22AM | Cancelled | 0.8457952 BTC |
| #14578 | 07.48AM | Complete | 0.954278 DASH |
| #15623 | 06.45AM | Complete | 0.9654582 BTC |
| #15685 | 05.11PM | Cancelled | 9.8545269 LTC |
| #16585 | 23.18PM | Pending | 1.9564258 DASH |
| #16785 | 19.27PM | Complete | 12.845725 LTC |

